| No | Kode MK | MATA KULIAH | INTI (SKS) | INSTITUSIONAL (SKS) |
| A. | MPK – Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian | |||
| 1. | CPM101 | Pendidikan Pancasila | 2 | |
| 2. | CPM102 | Pendidikan Agama Islam I | 2 | |
| 3. | CPM103 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
| 4. | CPM104 | Bahasa Indonesia | 2 | |
| 5. | CPM105 | Bahasa Inggris | 2 | |
| 6. | CPM106 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2 | |
| 7. | CPM108 | Pendidikan Agama Islam II | 2 | |
| 8. | CPM109 | Bahasa Inggris Matematika | 2 | |
| B. | MKK – Mata Kuliah Keilmuan & Keterampilan | |||
| 1. | CPM201 | Kalkulus I | 3 | 1 |
| 2. | CPM202 | Kalkulus II | 3 | 1 |
| 3. | CPM203 | Kalkulus III | 3 | |
| 4. | CPM204 | Fisika Dasar I | 2 | |
| 5. | CPM205 | Biologi Umum | 3 | |
| 6. | CPM206 | Kimia Dasar | 3 | |
| 7. | CPM207 | Trigonometri | 2 | |
| 8. | CPM208 | Aljabar Matriks | 2 | |
| 9. | CPM209 | Statistika Dasar | 3 | |
| 10. | CPM210 | Statistika Matematika I | 3 | |
| 11. | CPM211 | Statistika Matematika II | 3 | |
| 12. | CPM212 | Kapita Selekta Matematika SL I | 3 | |
| 13. | CPM213 | Kapita Selekta Matematika SL II | 2 | |
| 14. | CPM214 | Pengantar Dasar Matematika | 3 | |
| 15. | CPM215 | Teori Bilangan | 2 | |
| 16. | CPM216 | Geometri Analitik | 3 | |
| 17. | CPM217 | Geometri Transformasi | 3 | |
| 18. | CPM218 | Sejarah Matematika *) | 2 | |
| 19. | CPM219 | Matematika Ekonomi | 3 | |
| 20. | CPM220 | Aljabar Linear | 3 | |
| 21. | CPM221 | Program Linear | 3 | |
| 22. | CPM222 | Analisis Vektor | 3 | |
| 23. | CPM223 | Analisis Real I | 3 | |
| 24. | CPM224 | Analisis Real II | 3 | |
| 25. | CPM225 | Struktur Aljabar I | 3 | |
| 26. | CPM226 | Struktur Aljabar II | 3 | |
| 27. | CPM227 | Analisis Numerik | 3 | |
| 28. | CPM228 | Analisis Kompleks | 3 | |
| 29. | CPM229 | Matematika Diskrit | 3 | |
| 30. | CPM230 | Nilai Awal dan Syarat Batas | 3 | |
| 31. | CPM231 | Seminar Pendidikan Matematika *) | 2 | |
| 32. | CPM232 | Persamaan Diferensial | 3 | |
| 33. | CPM233 | Program Komputer I | 2 | |
| 34. | CPM234 | Geometri *) | 2 | |
| 35. | CPM235 | Pengantar Topologi *) | 2 | |
| 36. | CPM236 | Fisika Dasar II | 2 | |
| 37. | CPM237 | Program Komputer II | 2 | |
| C. | MKB – Mata Kuliah Keahlian Berkarya | |||
| 1. | CPM301 | Pengantar Pendidikan | 3 | |
| 2. | CPM302 | Perkembangan & Bimbingan Peserta Didik | 2 | |
| 3. | CPM303 | Belajar dan Pembelajaran | 3 | |
| 4. | CPM304 | Profesi Kependidikan | 2 | |
| 5. | CPM305 | Skripsi | 4 | 2 |
| 6. | CPM306 | Pengelolaan Pendidikan | 2 | |
| 7. | CPM307 | Kewirausahaan | 2 | |
| D. | MPB – Mata Kuliah Perilaku Berkarya | |||
| 1. | CPM401 | Dasar-Dasar dan Proses Pembelajaran Matematika | 3 | 1 |
| 2. | CPM402 | Evaluasi Proses dan Hasil Pembelajaran Matematika | 3 | 1 |
| 3. | CPM403 | Perencanaan Pengajaran Matematika | 2 | |
| 4. | CPM404 | Penelitian Pendidikan Matematika | 3 | |
| 5. | CPM405 | Pedoman Penulisan Skripsi | 2 | |
| 6. | CPM406 | Telaah Kurikulum Matematika | 2 | |
| E. | MBB – Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat | |||
| 1. | CPM501 | Program Pengalaman Lapangan | 4 | |
Sabtu, 14 Desember 2013
Daftar Mata Kuliah Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Unswagati Cirebon TA 2010/2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar